Gentechnikfrei bewirtschaftete Flächen
Gentechnikfrei bewirtschaftete Flächen
Landkreis Görlitz
1 | Weigersdorf | 9,2 ha |
2 | Markersdorf | 18 ha |
3 | Jänkendorf | 21 ha |
4 | Meuselwitz | 175.7 ha |
5 | Uhsmannsdorf | 11.5 ha |
6 | Schöpstal-Ebersbach | 4.77 ha |
7 | Görlitz | 750 ha |
8 | Bertsdorf | 83 ha |
9 | Bertsdorf | 24 ha |
10 | Mittelherwingsdorf | 90 ha |
11 | Pfaffendorf | 111.44 ha |
Landkreis Bautzen
1 | Jauernick | 3 ha |
2 | Wilthen | 65 ha |
3 | Schirgiswalde | 12 ha |
4 | Gaußig | 8.3 ha |
5 | Neukirch | 61 ha |
6 | Naundorf | 2 ha |
7 | Bautzen | 9.5 ha |
8 | Pommritz | 6.5 ha |
9 | Pommritz | 77 ha |
10 | Großdubrau | 3.89 ha |
11 | Hausdorf | 22 ha |
Landkreis Meißen und Dresden
1 | Limbach | 6.5 ha |
2 | Taubenhaim | 140 ha |
3 | Gohlis | 7 ha |
4 | Podemus | 180 ha |
5 | Saultitz | 16 ha |
6 | Mahlitzsch | 187 ha |
7 | Klappendorf | 180 ha |
8 | Dresden | 1.52 ha |
9 | Dresden | 0.48 ha |
10 | Klipphausen | 200 ha |
11 | Naustadt | 2.249 ha |
12 | Marksiedlitz | 38 ha |
13 | Strauch | 72 ha |
14 | Spansberg | 320 ha |
15 | Ebersbach | 98 ha |
16 | Wildenhain | 160 ha |
17 | Weißig am Raschütz | 168 ha |
18 | Colmnitz | 1 ha |
19 | Blattersleben | 30 ha |
20 | Bahra |
220 ha |
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
1 | Stolpen | 35 ha |
2 | Dohna | 100 ha |
3 | Dürröhrsdorf | 65 ha |
4 | Lohsdorf | 40 ha |
5 | Hohnstein | 75 ha |
6 | Cunnersdorf | 60.83 ha |
7 | Freital | 10 ha |
8 | Tharandt | 4.5 ha |
9 | Reichstätt | 7 ha |
10 | Dippoldiswalde | 7 ha |
11 | Berreuth | 1.5 ha |
12 | Geising | 22 ha |
13 | Fürstenau | 9 ha |
14 | Glashütte | 2.6 ha |
15 | Ulberndorf | 1 ha |
16 | Lauenstein | 4.5 ha |
17 | Ulberndorf | 83.33 ha |
18 | Hartmannsdorf | 250 ha |
19 | Klingenberg | 20.18 ha |
20 | Borlas | 184 ha |
Landkreis Mittelsachsen
1 | Niederschöna | 26 ha |
2 | Friedersdorf | 65 ha |
3 | Dorfchemnitz | 85 ha |
4 | Zethau | 80 ha |
5 | Burkersdorf | 27 ha |
6 | Kleinbobritzsch | 21 ha |
7 | Oberbobritzsch | 21 ha |
8 | Beiersdorf | 21.44 ha |
Landkreis Nordsachsen
1 | Wermsdorf | 38 ha |
2 | Naundorf | 0.09 ha |
3 | Collm | 1.01 ha |
4 | Poppitz | 0.25 ha |
5 | Oschatz | 32 ha |
6 | Cavertitz | 8 ha |
7 | Oschatz | 18 ha |
8 | Luppa | 240 ha |
9 | Luppa | 203 ha |
10 | Malkwitz | 1620 ha |
11 | Costewitz | 320 ha |
12 | Deckwitz | 60 ha |
13 | Audenhain | 150 ha |
14 | Triestewitz | 16 ha |
15 | Drebilgar | 46 ha |
16 | Gruna | 30 ha |
17 |
Kreuma | 5 ha |
18 |
Baalsdorf | 7.34 ha |
Landkreis Leipzig
1 | Ostrau | 140 ha |
2 | Ostrau | 2 ha |
3 | Bockelwitz | 2 ha |
4 | Wasewitz | 746 ha |
5 | Röcknitz | 133 ha |
6 | Nemt | 840 ha |
7 | Wagelwitz | 48.05 ha |
8 | Nerchau | 4.2 ha |
9 |
Großstorckwitz | 27 ha |
10 |
Leipzig | hat sich als gentechnikfreie Stadt erklärt |
Landkreis Zwickau
1 | Uhlsdorf | 11.8 ha |
2 | Callenberg |
3.7 ha |
Erzgebirgskreis
1 | Großolbersdorf | 170 ha |
2 | Pfaffroda | 76 ha |
3 | Görsdorf | 69 ha |
4 |
Erlach-Kirchberg | 57 ha |
5 |
Sehmatal | 50 ha |
6 |
Lößnitz | 17.78 ha |
Vogtlandkreis
1 | Arnsgrün | 8 ha |
2 | Pechtelsgrün | 18 ha |
3 | Kleingera | 25.68 ha |
4 | Ölsnitz | 12 ha |
5 | Großzöbern | 1200 ha |
6 | Nendorf | 1380 ha |
7 | Adorf | 1100 ha |
Weiter > |
---|